Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy CZWARTY OSTATECZNY TERMIN OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY
WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH
| Lp | Nieruchomość | Data |
| 1 | Goplańska 25 | 20 listopada |
| 2 | Goplańska 29 | 20 listopada |
| 3 | Niemirowska 1 | 20 listopada |
| 4 | Królowej Marysieńki 33 | 21 listopada |
| 5 | Nałęczowska 47 | 21 listopada |
| 6 | Królowej Marysieńki 31 | 21 listopada |
| 7 | Królowej Marysieńki 19 | 22 listopada |
| 8 | Królowej Marysieńki 21 | 22 listopada |
| 9 | Sobieskiego 12 | 22 listopada |
| 10 | Gubinowska 4 | 23 listopada |
| 11 | Gubinowska 7 | 23 listopada |
| 12 | Sobieskiego 10 | 24 listopada |
| 13 | Sobieskiego 14 | 24 listopada |
| 14 | Sobieskiego 16 | 24 listopada |
| 15 | Sobieskiego 4 | 24 listopada |
| 16 | Sobieskiego 6 | 24 listopada |
| 17 | Sobieskiego 8 | 24 listopada |
Szczegółowe informacje wywieszone zostały na klatkach schodowych poszczególnych nieruchomości oraz zamieszczone na stronie internetowej w zakadkach budynkowych